Den håller ett exakt avstånd mellan två delar som sammanfogas med en skruv M2,5, som går genom dess hål med Ø 2,6 mm.
I polyacetal (POM): isolerande, styv och formstabil.
Cylindrisk distans avsedd att hålla ett exakt avstånd mellan två delar vid skruvmontering. Material: polyacetalplast POM, naturfärgad.
Distanshylsorna (släta cylindriska hylsor) är tillverkade av polyacetal POM, en styv teknisk polymer med låg friktionskoefficient och mycket god dimensionsstabilitet.
Tillverkaren uppger att produkterna överensstämmer med direktiven RoHS II (2011/65/UE) och RoHS III (2015/863/UE) samt REACH-förordningen (1907/2006). Överensstämmelsen deklareras av tillverkaren för varje enskild referens i produktbladen (uppgift kontrollerad 12/09/2026).

| Referens | POM-LI-M2.5-D4-NA-L3-1000 |
|---|---|
| Typ | Slät distans |
| Material | POM-plast, naturfärgad |
| För skruv | M2,5 |
| Ytterdiameter Ø | 4 mm |
| Ø invändig | 2,6 mm |
| Längd | 3 mm |
Priserna nedan beräknas utifrån paketets faktiska vikt, exklusive moms.
| Destination | Land | Pris exkl. moms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–0,5 kg | 0,5–1 kg | 1–2 kg | 2–5 kg | 5–10 kg | 10–20 kg | ||
| Frankrike | FR | 7,90 € | 9,90 € | 10,90 € | 12,90 € | 13,90 € | 16,90 € |
| Närliggande EU-länder | AT, BE, DE, IE, LU, NL | 9,90 € | 11,90 € | 12,90 € | 14,90 € | 18,90 € | 28,90 € |
| EU | CZ, DK, ES, FI, HU, IT, PL, PT, SE, SI, SK | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Avlägsna EU-länder | BG, CY, EE, GR, HR, LT, LV, MT, RO | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 33,90 € | 52,90 € |
| Storbritannien | GB | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Schweiz | CH | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 32,90 € | 51,90 € |
| Norge | NO | 14,90 € | 17,90 € | 18,90 € | 28,90 € | 48,90 € | 76,90 € |
| Övriga världen | alla andra länder | 31,90 € | 37,90 € | 51,90 € | 90,90 € | 157,90 € | 282,90 € |
Fraktfritt vid köp från 400 € exkl. moms inom EU.