Ohranja natančen razmik med dvema deloma, spojenima z vijakom M4, ki poteka skozi njeno izvrtino Ø 4,2 mm.
Iz poliamida: električno izolativen, lahek in odporen proti udarcem.
Cilindrični distančnik za ohranjanje natančne razdalje med dvema deloma pri vijačnem spoju. Material: ojačana poliamidna plastika naravne barve.
Distančne puše (gladke valjaste puše) so izdelane iz poliamida, ojačanega s 25 % steklenih vlaken: je bolj tog in dimenzijsko stabilnejši od nepolnjenega poliamida.
Proizvajalec izjavlja, da so njegovi izdelki skladni z direktivama RoHS II (2011/65/UE) in RoHS III (2015/863/UE) ter uredbo REACH (1907/2006). Proizvajalec skladnost navaja za vsako referenco posebej na podatkovnih listih izdelkov (podatki z dne 12/09/2026).

| Referenca | PAR-LI-M4-D8-NA-L35-100 |
|---|---|
| Vrsta | Gladki distančnik |
| Material | Plastika PA6, ojačana s steklenimi vlakni, naravna |
| Za vijak | M4 |
| Zunanji Ø | 8 mm |
| Notranji Ø | 4,2 mm |
| Dolžina | 35 mm |
Spodnje cene so izračunane glede na dejansko težo paketa in ne vključujejo davka.
| Območje dostave | Države | Cena brez DDV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–0,5 kg | 0,5–1 kg | 1–2 kg | 2–5 kg | 5–10 kg | 10–20 kg | ||
| Francija | FR | 7,90 € | 9,90 € | 10,90 € | 12,90 € | 13,90 € | 16,90 € |
| Bližnje države EU | AT, BE, DE, IE, LU, NL | 9,90 € | 11,90 € | 12,90 € | 14,90 € | 18,90 € | 28,90 € |
| EU | CZ, DK, ES, FI, HU, IT, PL, PT, SE, SI, SK | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Oddaljene države EU | BG, CY, EE, GR, HR, LT, LV, MT, RO | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 33,90 € | 52,90 € |
| Združeno kraljestvo | GB | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Švica | CH | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 32,90 € | 51,90 € |
| Norveška | NO | 14,90 € | 17,90 € | 18,90 € | 28,90 € | 48,90 € | 76,90 € |
| Preostali svet | vse druge države | 31,90 € | 37,90 € | 51,90 € | 90,90 € | 157,90 € | 282,90 € |
Brezplačna dostava pri naročilih od 400 € brez DDV v EU.