Mantém uma distância precisa entre duas peças unidas por um parafuso M2,5, que passa pelo seu furo de Ø 2,6 mm.
Em poliacetal (POM): isolante, rígido e dimensionalmente estável.
Espaçador cilíndrico para manter uma distância precisa entre duas peças numa montagem aparafusada. Material: plástico poliacetal POM natural.
As entretoises (mangas cilíndricas lisas) são fabricadas em poliacetal POM, um polímero técnico rígido, com baixo coeficiente de atrito e elevada estabilidade dimensional.
O fabricante declara que os seus produtos estão em conformidade com as diretivas RoHS II (2011/65/UE) e RoHS III (2015/863/UE) e com o regulamento REACH (1907/2006). Conformidade declarada pelo fabricante referência a referência, nas respetivas fichas de artigo (consulta de 12/09/2026).

| Referência | POM-LI-M2.5-D4-NA-L7.5-100 |
|---|---|
| Tipo | Espaçador liso |
| Material | Plástico POM, natural |
| Para parafuso | M2,5 |
| Ø exterior | 4 mm |
| Ø interior | 2,6 mm |
| Comprimento | 7,5 mm |
Os preços abaixo são calculados com base no peso real da encomenda, sem impostos.
| Destino | Países | Preço sem IVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–0,5 kg | 0,5–1 kg | 1–2 kg | 2–5 kg | 5–10 kg | 10–20 kg | ||
| França | FR | 7,90 € | 9,90 € | 10,90 € | 12,90 € | 13,90 € | 16,90 € |
| UE — países próximos | AT, BE, DE, IE, LU, NL | 9,90 € | 11,90 € | 12,90 € | 14,90 € | 18,90 € | 28,90 € |
| UE | CZ, DK, ES, FI, HU, IT, PL, PT, SE, SI, SK | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| UE — países distantes | BG, CY, EE, GR, HR, LT, LV, MT, RO | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 33,90 € | 52,90 € |
| Reino Unido | GB | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Suíça | CH | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 32,90 € | 51,90 € |
| Noruega | NO | 14,90 € | 17,90 € | 18,90 € | 28,90 € | 48,90 € | 76,90 € |
| Resto do mundo | todos os outros países | 31,90 € | 37,90 € | 51,90 € | 90,90 € | 157,90 € | 282,90 € |
Envio gratuito para encomendas a partir de 400 € sem IVA na UE.