Održava precizan razmak između dvaju dijelova spojenih vijkom M4, koji prolazi kroz njezin provrt promjera Ø 4,5 mm.
Od poliamida: električna izolacija, mala masa i otpornost na udarce.
Cilindrični odstojnik namijenjen održavanju preciznog razmaka između dvaju dijelova pri vijčanom spajanju. Materijal: ojačana poliamidna plastika.
Odstojne čahure (glatke cilindrične čahure) izrađene su od poliamida ojačanog s 25 % staklenih vlakana: krući su i dimenzijski stabilniji od nepunjenog poliamida.
Proizvođač izjavljuje da su njegovi proizvodi u skladu s direktivama RoHS II (2011/65/UE) i RoHS III (2015/863/UE) te uredbom REACH (1907/2006). Proizvođač je izjavio sukladnost za svaku referenciju zasebno u pripadajućim listovima artikala (podaci zabilježeni 12/09/2026).

| Referenca | PAR-LI-M4-D7-NR-L2-100 |
|---|---|
| Vrsta | Glatki odstojnik |
| Materijal | Plastika PA6 ojačana staklenim vlaknima, crna |
| Za vijak | M4 |
| Vanjski Ø | 7 mm |
| Unutarnji Ø | 4,5 mm |
| Duljina | 2 mm |
Tarife u nastavku izračunane su prema stvarnoj težini paketa, bez poreza.
| Odredište | Države | Cijena bez poreza | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–0,5 kg | 0,5–1 kg | 1–2 kg | 2–5 kg | 5–10 kg | 10–20 kg | ||
| Francuska | FR | 7,90 € | 9,90 € | 10,90 € | 12,90 € | 13,90 € | 16,90 € |
| Obližnje države EU-a | AT, BE, DE, IE, LU, NL | 9,90 € | 11,90 € | 12,90 € | 14,90 € | 18,90 € | 28,90 € |
| EU | CZ, DK, ES, FI, HU, IT, PL, PT, SE, SI, SK | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Udaljenije države EU-a | BG, CY, EE, GR, HR, LT, LV, MT, RO | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 33,90 € | 52,90 € |
| Ujedinjena Kraljevina | GB | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Švicarska | CH | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 32,90 € | 51,90 € |
| Norveška | NO | 14,90 € | 17,90 € | 18,90 € | 28,90 € | 48,90 € | 76,90 € |
| Ostatak svijeta | sve ostale države | 31,90 € | 37,90 € | 51,90 € | 90,90 € | 157,90 € | 282,90 € |
Besplatna dostava za narudžbe od 400 € bez poreza u EU-u.