Διατηρεί ακριβή απόσταση μεταξύ δύο εξαρτημάτων που συναρμολογούνται με βίδα M2, η οποία διέρχεται από την οπή της με διάμετρο Ø 2,3 mm.
Από πολυαμίδιο: ηλεκτρικά μονωτικό, ελαφρύ και ανθεκτικό στα χτυπήματα.
Κυλινδρικός αποστάτης για τη διατήρηση ακριβούς απόστασης μεταξύ δύο εξαρτημάτων σε βιδωτή συναρμολόγηση. Υλικό: λευκό πλαστικό πολυαμίδιο PA6.
Οι αποστάτες (λεία κυλινδρικά χιτώνια) κατασκευάζονται από πολυαμίδιο τύπου PA6.
Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι τα προϊόντα του συμμορφώνονται με τις οδηγίες RoHS II (2011/65/UE) και RoHS III (2015/863/UE) και με τον κανονισμό REACH (1907/2006). Η συμμόρφωση δηλώνεται από τον κατασκευαστή ανά κωδικό είδους, στα δελτία προϊόντων του (στοιχεία της 12/09/2026).

| Κωδικός αναφοράς | PA6-LI-M2-D4.7-BL-L7.9-1000 |
|---|---|
| Τύπος | Λείος αποστάτης |
| Υλικό | Πλαστικό PA6, λευκό |
| Για βίδα | M2 |
| Εξωτερική Ø | 4,7 mm |
| Ø εσωτερική | 2,3 mm |
| Μήκος | 7,9 mm |
Οι παρακάτω χρεώσεις υπολογίζονται βάσει του πραγματικού βάρους του δέματος, χωρίς φόρους.
| Προορισμός | Χώρες | Τιμή χωρίς ΦΠΑ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–0,5 kg | 0,5–1 kg | 1–2 kg | 2–5 kg | 5–10 kg | 10–20 kg | ||
| Γαλλία | FR | 7,90 € | 9,90 € | 10,90 € | 12,90 € | 13,90 € | 16,90 € |
| Κοντινές χώρες της ΕΕ | AT, BE, DE, IE, LU, NL | 9,90 € | 11,90 € | 12,90 € | 14,90 € | 18,90 € | 28,90 € |
| ΕΕ | CZ, DK, ES, FI, HU, IT, PL, PT, SE, SI, SK | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Απομακρυσμένες χώρες της ΕΕ | BG, CY, EE, GR, HR, LT, LV, MT, RO | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 33,90 € | 52,90 € |
| Ηνωμένο Βασίλειο | GB | 10,90 € | 13,90 € | 15,90 € | 17,90 € | 21,90 € | 32,90 € |
| Ελβετία | CH | 11,90 € | 14,90 € | 16,90 € | 21,90 € | 32,90 € | 51,90 € |
| Νορβηγία | NO | 14,90 € | 17,90 € | 18,90 € | 28,90 € | 48,90 € | 76,90 € |
| Υπόλοιπος κόσμος | όλες οι άλλες χώρες | 31,90 € | 37,90 € | 51,90 € | 90,90 € | 157,90 € | 282,90 € |
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες από 400 € χωρίς ΦΠΑ στην ΕΕ.